背幅早見表 …白上質90k、淡クリーム90k
ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅
12p 0.7 16p 1 20p 1.2 24p 1.5 28p 1.7 32p 1.9 36p 2.2 40p 2.4
44p 2.7 48p 2.9 52p 3.2 56p 3.4 60p 3.6 64p 3.9 68p 4.1 72p 4.4
76p 4.6 80p 4.8 84p 5.1 88p 5.3 92p 5.6 96p 5.8 100p 6.1 104p 6.3
108p 6.5 112p 6.8 116p 7 120p 7.3 124p 7.5 128p 7.8 132p 8 136p 8.2
140p 8.5 144p 8.7 148p 9 152p 9.2 156p 9.5 160p 9.7 164p 9.9 168p 10.2
172p 10.4 176p 10.7 180p 10.9 184p 11.2 188p 11.4 192p 11.6 196p 11.9 200p 12.1
204p 12.4 208p 12.6 212p 12.8 216p 13.1 220p 13.3 224p 13.6 228p 13.8 232p 14.1
236p 14.3 240p 14.5 244p 14.8 248p 15 252p 15.3 256p 15.5 260p 15.8 264p 16
268p 16.2 272p 16.5 276p 16.7 280p 17 284p 17.2 288p 17.5 292p 17.7 296p 17.9
300p 18.2 304p 18.4 308p 18.7 本全体のページ数÷16.5 (単位:ミリ)


背幅早見表 …白上質70kの場合
ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅
12p 0.6 16p 0.7 20p 0.9 24p 1.1 28p 1.3 32p 1.5 36p 1.7 40p 1.9
44p 2 48p 2.2 52p 2.4 56p 2.6 60p 2.8 64p 3 68p 3.2 72p 3.3
76p 3.5 80p 3.7 84p 3.9 88p 4.1 92p 4.3 96p 4.5 100p 4.7 104p 4.8
108p 5 112p 5.2 116p 5.4 120p 5.6 124p 5.8 128p 6 132p 6.1 136p 6.3
140p 6.5 144p 6.7 148p 6.9 152p 7.1 156p 7.3 160p 7.4 164p 7.6 168p 7.8
172p 8 176p 8.2 180p 8.4 184p 8.6 188p 8.7 192p 8.9 196p 9.1 200p 9.3
204p 9.5 208p 9.7 212p 9.9 216p 10 220p 10.2 224p 10.4 228p 10.6 232p 10.8
236p 11 240p 11.2 244p 11.3 248p 11.5 252p 11.7 256p 11.9 260p 12.1 264p 12.3
268p 12.5 272p 12.7 276p 12.8 280p 13 284p 13.2 288p 13.4 292p 13.6 296p 13.8
300p 14 304p 14.1 308p 14.3 本全体のページ数÷21.5 (単位:ミリ)


背幅早見表 …コート110k、淡クリーム70kの場合
ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅
12p 0.6 16p 0.8 20p 1 24p 1.2 28p 1.4 32p 1.6 36p 1.8 40p 2
44p 2.1 48p 2.3 52p 2.5 56p 2.7 60p 2.9 64p 3.1 68p 3.3 72p 3.5
76p 3.7 80p 3.9 84p 4.1 88p 4.3 92p 4.5 96p 4.7 100p 4.9 104p 5.1
108p 5.3 112p 5.5 116p 5.7 120p 5.9 124p 6.0 128p 6.2 132p 6.4 136p 6.6
140p 6.8 144p 7 148p 7.2 152p 7.4 156p 7.6 160p 7.8 164p 8 168p 8.2
172p 8.4 176p 8.6 180p 8.8 184p 9 188p 9.2 192p 9.4 196p 9.6 200p 9.8
204p 10 208p 10.1 212p 10.3 216p 10.5 220p 10.7 224p 10.9 228p 11.1 232p 11.3
236p 11.5 240p 11.7 244p 11.9 248p 12.1 252p 12.3 256p 12.5 260p 12.7 264p 12.9
268p 13.1 272p 13.3 276p 13.5 280p 13.7 284p 13.9 288p 14 292p 14.2 296p 14.4
300p 14.6 304p 14.8 308p 15 本全体のページ数÷20.5 (単位:ミリ)


背幅早見表 …白上質110k、コミック紙の場合
ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅 ページ数 背幅
12p 0.9 16p 1.2 20p 1.5 24p 1.8 28p 2.1 32p 2.4 36p 2.7 40p 3
44p 3.3 48p 3.6 52p 3.9 56p 4.1 60p 4.4 64p 4.7 68p 5.0 72p 5.3
76p 5.6 80p 5.9 84p 6.2 88p 6.5 92p 6.8 96p 7.1 100p 7.4 104p 7.7
108p 8 112p 8.3 116p 8.6 120p 8.9 124p 9.2 128p 9.5 132p 9.8 136p 10.1
140p 10.4 144p 10.7 148p 11 152p 11.3 156p 11.6 160p 11.9 164p 12.1 168p 12.4
172p 12.7 176p 13 180p 13.3 184p 13.6 188p 13.9 192p 14.2 196p 14.5 200p 14.8
204p 15.1 208p 15.4 212p 15.7 216p 16 220p 16.3 224p 16.6 228p 16.9 232p 17.2
236p 17.5 240p 17.8 244p 18.1 248p 18.4 252p 18.7 256p 19 260p 19.3 264p 19.6
268p 19.9 272p 20.1 276p 20.4 280p 20.7 284p 21 288p 21.3 292p 21.6 296p 21.9
300p 22.2 304p 22.5 308p 22.8 本全体のページ数÷13.5 (単位:ミリ)